您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
於蒙蒙⠀
騰訊近期迎來一波急跌,8月1日收盤跌破300港元大關。8月2日上午收盤時,股價繼續下探至290.40港元/股。
來源:東方財富值得注意的是,投資大佬段永平今年以來斥資千萬元持續加倉騰訊。麵對近期的急跌,8月1日晚,段永平透露買入10萬股,涉資373.7萬美元,折合人民幣2529萬元。
屢屢出手
在投資騰訊這件事上,段永平近來一直停不了手。
2月28日,段永平在社交社區上表示,“騰訊低過我上次買的價錢了,那明天再買點”。隨後,便在評論區曬出了下單記錄。記錄顯示,段永平以53.50美元的目標價買入10萬股騰訊ADR。段永平後續稱,計劃騰訊每掉10%便加一次倉。
這次出手後,騰訊股價仍一路下行,甚至在3月15日盤中一度跌破38美元。在此時點,段永平果斷選擇加倉。這次操作確實值得稱道。3月16日,騰訊大漲33.43%至52.6美元/股,這讓段永平賬麵產生可觀的浮盈。
而在4月22日淩晨,段永平稱自己剛以42.71美元買入騰訊控股(ADR),並轉發表示“分紅的錢終於花掉了”。
不過,經曆兩波反彈後,騰訊在6月上旬開始再次下行。截至8月1日收盤,騰訊ADR跌至36.57美元/股,而段永平再次開啟加倉。8月1日晚,他透露買入10萬股,涉資373.7萬美元,折合人民幣2529萬元。
短期業績承壓
騰訊股價背後折射的是業績承壓。中泰證券研報指出,騰訊二季度遊戲新產品數量減少,同時用戶消費意願偏弱,短期存量遊戲的收入增長承壓。同期,廣告主投放意願降低、需求收縮,以致公司廣告業務開展受限。中泰證券預計騰訊二季度廣告業務營收同比下滑27%至166.9億元。
對於騰訊全年營收和業績的預期,中泰證券均給予下調。其中,將騰訊2022年的營收預期由5886.33億元下調至5794.90億元,將公司歸母淨利潤由1340.08億元下調1316.73億元。
編輯:亞文輝
推薦閱讀
➤美股結束三連陽,美油盤中跌超6%;機構:美經濟衰退概率猛增;普京:核戰爭中不會有贏家;這國央行將再發行2000枚“雷鳴雨霧”金幣
➤機構“團寵”業績預告來了!逾1800家機構調研,這一業務有望維持高增長
➤股價三連板!百億光伏玻璃概念股提示風險,上半年業績大幅預減
➤【中證盤前】“寧王”副董事長辭職;資產評估機構被立案,天華超淨定增中止審核;四連板日出東方提示風險;小康股份新能源汽車銷量大增
戳!
文章轉載自:新浪新聞
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 元旦前後或再降準備金率 年初房貸放款有望加快前三季度財政收入破8萬億 稅收收入同比增27.4% | 23~26 ° |
2 | 提高中等收入者比重 堅持房地產調控政策不動搖9月工業用電環比大降9.8% 生產放慢壓力加大 | 23~25 ° |
3 | 10月信貸大增5868億 銀監會發話高度關注瑞銀花旗兩大投行下調2012年中國經濟增長預期 | 23~25 ° |
4 | 社科院:中國成中上等收入國家財政部駁我國稅負痛苦世界第2:稅負水平並不高 | 23~25 ° |
5 | FDI與經常項目順差一升一降 總順差規模依然較大增值稅營業稅起征點今起提高 意在為小微企業減負 | 23~25 ° |
6 | 近四成省區市豬肉價格降幅已超過10%明年繼續實施穩健的貨幣政策 | 23~25 ° |
7 | 外貿保份額目標今年難實現 歐美市場下滑明顯央行將發行2011年第八十四期中央銀行票據 | 20~25 ° |
8 | 預調微調又添新動作 浙江部分銀行獲準下調存準率前10月交通運輸固定資產完成投資11397億 | 20~25 ° |
9 | 社科院藍皮書:2011年公眾最關注物價上漲吉林菜農今年種植一公頃土豆虧損5000元 | 17~25 ° |
10 | 各地房價控漲達標已無懸念慈善事業法草案已報送國務院 | 12~25 ° |
1 | 中國四季度投資緊急減速 民間資本枯竭吳曉求:市場已消化CPI影響 存準率仍存下調可能 | -24~-12 ° |
2 | 社科院藍皮書:收入差距擴大趨勢未扭轉個人住房信息係統現雛形 限購政策或逐漸退出 | -24~-9 ° |
3 | 中央經濟工作會議:繼續實施積極的財政政策今冬明春電力短缺與煤價上漲或同時出現 | -23~-12 ° |
4 | 中央經濟工作會議提出明年經濟工作五大任務樓市降價潮正式開始 郊區新城首當其衝 | -23~-8 ° |
5 | 9月份新增人民幣貸款4700億元 加息預期降低溫家寶:宏觀經濟政策適時適度預調微調 | -20~-8 ° |
6 | 工信部:預計明年工業增加值增速約11%經濟依舊平穩 微調正在上路 | -20~-8 ° |
7 | 我國出口放緩加劇 外貿政策明年底前不再收緊發改委組合拳梳理煤電關係 | -20~-5 ° |
8 | 需求不振拖累中國經濟 價格上漲壓力繼續下降周小川:貨幣政策總基調不變 靈活應對更壞國際形勢 | -19~-10 ° |
9 | 專家預測四季度CPI約5% 貨幣政策或維持偏緊績效工資製度年前難出 如何量化是難點 | -18~-12 ° |
10 | 2011年10月金融統計數據報告薑偉新:保障性住房規劃布局待改善 配套設施建設相對滯後 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 中央經濟工作會議前瞻:調結構應讓市場唱主角開發商賣房 自爆成本價 | 7优 |
2 | 中央財政將於近期下撥中央冬春救災資金明年穩字下重在調結構抓改革 | 7优 |
3 | IMF總裁拉加德:中國有放寬貨幣政策的空間範劍平:中國經濟不會出現硬著陸 | 7优 |
4 | 多家機構分析預計10月份通脹數據將要回落周小川:通脹見頂存疑 政策方向不變 | 7优 |
5 | 財政部:下調730類進口產品關稅稅率至平均4.4%中央政治局會議:保持物價總水平基本穩定 | 7优 |
6 | 全國查處多占住房和買賣保障房官員財政部勾勒明年減稅路線圖 稅收壓力有望進入下行通道 | 7优 |
7 | 工信部:明年將出台一攬子中小企業扶持政策保障房明年繼續發力 投資額穩定增長可期 | 7优 |
8 | 前10月全國實際使用外資同比增長15.86%前11月財政收入達97309億 全年超10萬億成定局 | 7优 |
9 | 農行稱經濟無硬著陸可能 預測四季度GDP達8.9%標普確認中國主權評級展望為穩定 | 7优 |
10 | 10月非製造業PMI指數57.7% 經濟走勢依然穩健北上廣深房產中介遇生死劫 僧多粥少引發關店潮 | 7优 |
1 | 個人住房信息係統現雛形 限購政策或逐漸退出增值稅改革試點啟動 力挺現代服務業 | 381严重 |
2 | 明年全國房價或現普降 預調微調不改回歸基調業內專家稱樓市限購應長期化 | 324严重 |
3 | 商務部:正製訂新時期對外開放指導性文件明年工業料降速 工信部籲定向放寬金融 | 273重度 |
4 | 10月我國製造業PMI為50.4% 環比回落0.8%專家稱數據指向不明朗 經濟有二次探底可能 | 270重度 |
5 | 專家稱貨幣寬鬆周期已開啟全國物價局長會:明年加強民生價格監管 | 269重度 |
6 | 從樓股匯債四大市場展望中國經濟(圖)商務部官員:傳統統計方法致中國貿易額高估 | 257重度 |
7 | 專家撰文稱我國1年收費罰款達2.2萬億前10月進出口總值超去年全年 | 256重度 |
8 | 增值稅改革擴圍開始 大幅減稅難預期10月非製造業PMI指數57.7% 經濟走勢依然穩健 | 229重度 |
9 | 美教授稱中國人口紅利窗口將於2013年關閉去投資化還原樓市真相 | 229重度 |
10 | 薑偉新:開著寶馬去買經適房是個別現象專家預計存款準備金春節前後下調 | 226重度 |
友情链接: